Lunner idrettsråd Regnskap 2013
Postet av Lunner Idrettsråd den 24. Sep 2014
Lunner
idrettsråd
Regnskap 2013
Regnskap 2013
Tekst | Inngående | Utgående |
Inngående saldo 31.12.2013 | 9315,43 | |
Annonse årsmøte; Hadeland | 873,00 | |
Betalt Hans G. Bjørnli, -lagt ut for kake på årsmøtet 2013 | 546,00 | |
Registrering Brønnøysundregisteret | 250,00 | |
Overføring støtte Idrettsrådskonferansen 2013 | 3000,00 | |
Betalt deltakelse Idrettsrådskonferansen 2013 | 4000,00 | |
Kostnad nettgiro | 9,00 | |
Kreditrenter | 9,00 | |
Utgående saldo 31.12.2013 | 6646,43 | |
Inngående saldo 01.01.2014 | 6646,43 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.